设为首页添加收藏询医问药

医疗服务价格查询

科目类别 价项名称 单价 单位 国家编码
内外固定材料 (博益宁)小型近端锁定板LPSC02尺骨鹰嘴I型 左 3孔 1154.35 C0311050800300802911
内外固定材料 (正天)锁定接骨板系统 骨盆III型锁定板 8孔*94mm 978.15 C0311080800201201884
内外固定材料 (正天)锁定接骨板系统 骨盆III型锁定板 12孔*142mm 978.15 C0311080800201201884
内外固定材料 金兴达-金兴达胸腰椎3(含服务费) 5328 8eb0f59a43cb4083a0e54decd4dfdacb
内外固定材料 (大博)部分螺纹空心螺钉 CDQ03-P 4.0*26mm 174.27 C0312050790302300419
内外固定材料 科仪邦恩-空心接骨螺钉(非锁定) 3.5*48mm 198.38 C0312050790301010845
内外固定材料 (科仪邦恩)2.7/3.5肱骨远端内侧板 右 4孔 936.82 C0311040800201810845
内外固定材料 (科仪邦恩)2.7/3.5肱骨远端后外侧I型板 右 7孔 936.82 C0311040800201810845
内外固定材料 L(科仪邦恩)卡套I型 1.2mm 2100 C0315060880000010845
内外固定材料 L(科仪邦恩)缆索系统I型 1.2mm 5194 C0315010880000010845
内外固定材料 (科仪邦恩)微型指骨基座板 6孔 917.87 C0311070800204210845
内外固定材料 (科仪邦恩)微型矫形板 6孔 917.87 C0311170800200710845
内外固定材料 (科仪邦恩)3.5前臂板 6孔 933.74 C0311060800201610845
内外固定材料 大博-大型锁定板 LCLP 01 有限接触型 12孔 872.68 C0311090800301000419
内外固定材料 博益宁-自攻部分螺纹空心钉 6.5*55mm 211.3 C0312050790302302911
内外固定材料 (博益宁)微创钩型锁定板 左 6孔/LPSC14微创I型 1093.1 C0311140800301002911
内外固定材料 (富乐)UHC空心螺钉 FD-I 01 3.5*36 166.32 C0312050790302209274
内外固定材料 (富乐)UHC空心螺钉 FD-I 01 3.5*40 166.32 C0312050790302209274
内外固定材料 (富乐)UHC空心螺钉 FD-I 01 3.5*44 166.32 C0312050790302209274
内外固定材料 (富乐)UHC空心螺钉 FD-I 01 3.5*46 166.32 C0312050790302209274
内外固定材料 (富乐)UHC空心螺钉 FD-I 01 3.5*30 166.32 C0312050790302209274
内外固定材料 L(富乐)骨片针(灭菌) 926.1 C0316010890300109274
内外固定材料 L(富乐)圆头缆索 FL04 3658 C0315010880000009274
内外固定材料 L(富乐)枕形锁紧扣I FS02 1197 C0315060880000009274
内外固定材料 博益宁-微创小型远端锁定板 (LPSC 03肱骨远端外侧微创I型左4孔) 1102.21 C0311040800301202911
内外固定材料 (鼎健)股骨远端外侧加压锁定板-1 右 11孔 922.73 C0311090800201203519
内外固定材料 L(鼎健)金属骨针-光杆导针 1190 C0316010890300303519
内外固定材料 (科惠)LCP-肱骨远端中间干骺端锁定接骨板 BCS38型 11孔 132mm 818.88 C0311040800201206083
内外固定材料 (科惠)3.5mm重建锁定接骨板(直形)ZSQ26型 6孔 809.66 C0311150800201206083
内外固定材料 (科惠)无头加压中空螺钉4.5*50 183.31 C0312050790301106083
内外固定材料 (科惠)无头加压中空螺钉2.5*14 183.31 C0312050790301006083
内外固定材料 (大博)金属带锁髓内钉-主钉(右) III型 12*400mm 1288 C0313050860300200419
内外固定材料 (正天)锁定接骨板系统 胫骨远端外侧II型锁定板 13孔*184mm 左 971.8 C0311110800201201884
内外固定材料 (正天)锁定接骨板系统 胫骨近端外侧IV型锁定板 7孔*184mm 左 971.8 C0311110800200801884
内外固定材料 博益宁-股骨带锁髓内钉 10*380LA-PFNA-02 1288 C0313050860300202911
内外固定材料 (鼎健)肱骨近端加压锁定板-2 3孔(DC12Z07) 900.59 C0311040800200803519
内外固定材料 (大博)小型近端锁定板 SCLP02尺骨鹰嘴II型 左 3孔 892.04 C0311050800200800419
内外固定材料 L(科仪邦恩)缆索系统II型 1.7mm 3710 C0315010880000010845
内外固定材料 L(科仪邦恩)卡套II型 1.7mm 2100 C0315060880000010845
内外固定材料 (科仪邦恩)PFNA股骨空心yI型 12*240mm 1271.68 C0313050860300210845
内外固定材料 (富乐)胫骨远端II FJS038 11孔右 内侧 187*14*4 987.25 C0311110800301209274
内外固定材料 (正天)空心螺钉 2.5*16mm 149 C0312050790301001884
内外固定材料 (大博)小型近端锁定板 SCLP02肱骨近端I型左 右 7孔 851.74 C0311040800300800419
内外固定材料 (正天)空心螺钉 2.5*14mm 149 C0312050790301001884
内外固定材料 博益宁-胸腰椎后路开放钉棒固定融合系统-002(含服务费) 11756 bd10184f5b7545b18432f06e4aa2dfa8
内外固定材料 博益宁-金属锁定接骨板系统-小T型支撑锁定板 LPSC05 I型 左 5孔 1102.21 C0311040800300802911
内外固定材料 (科惠)跟骨锁定接骨板I BCS132型 8孔 左 791.09 C0311130800200406083
内外固定材料 (鼎健)胫骨远端前外侧加压锁定板-1 11孔 左 949.11 C0311110800201203519
内外固定材料 (鼎健)L型锁定板-2 4孔 左 846.32 C0311120800201203519
内外固定材料 (富乐) 窄直型II FZf03 10孔 926.27 C0311150800201209274
备注:本表仅供参考!