设为首页添加收藏询医问药

医疗服务价格查询

科目类别 价项名称 单价 单位 国家编码
手术 直肠周围硬化剂注射治疗 247.5 004600000020000-460000002
手术 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) 115 每个痔核 004600000030000-460000003
手术 高位复杂肛瘘挂线治疗 1260 004600000040000-460000004
手术 血栓性外痔切除术 252 004600000050000-460000005
手术 血栓性外痔切除术(复杂性) 378 004600000050001-46000000501
手术 环状混合痔切除术 495 004600000060000-460000006
手术 混合痔外剥内扎术 595 004600000070000-460000007
手术 混合痔外剥内扎术(复杂性) 615 004600000070001-46000000701
手术 内痔静脉套扎术 360 004600000070000-46000000702
手术 肛周脓肿一次性根治术 495 004600000080000-460000008
手术 肛周脓肿一次性根治术(复杂性) 742.5 004600000080001-46000000801
手术 肛周脓肿一次性根治术(高位脓肿切开挂线术) 900 004600000080000-46000000802
手术 肛外括约肌折叠术 315 004600000090000-460000009
手术 肛周药物注射封闭术 49.5 004600000130000-460000013
手术 手术扩肛治疗 661.5 004600000140000-460000014
手术 人工扩肛治疗 56 004600000150000-460000015
手术 中医肛肠术后紧线术 36 004600000190000-460000019
手术 直肠前突出注射术 315 004600000210000-460000021
手术 直肠脱垂注射术 391.5 004600000220000-460000022
1.麻醉 小儿局部浸润麻醉 45 003301000010000-33010000101
1.麻醉 神经阻滞麻醉(侧隐窝臭氧注射) 171 2小时 003301000020500-33010000203
1.麻醉 小儿神经阻滞麻醉 220.5 2小时 003301000020000-33010000204
1.麻醉 小儿神经阻滞麻醉(每增加1小时加收) 112.5 每小时 003301000020001-33010000205
1.麻醉 小儿椎管内麻醉(腰麻硬膜外联合阻滞加收) 88 2小时 003301000030003-33010000305
1.麻醉 小儿椎管内麻醉(每增加1小时加收) 221 每小时 003301000030002-33010000306
1.麻醉 小儿椎管内麻醉(双穿刺点加收) 52 2小时 003301000030001-33010000307
1.麻醉 小儿基础麻醉 145 003301000040000-33010000401
1.麻醉 小儿全身麻醉 947.7 2小时 003301000050000-33010000503
1.麻醉 小儿全身麻醉(每增加1小时加收) 210.6 每小时 003301000050001-33010000504
1.麻醉 小儿全身麻醉(无痛胃镜或肠镜全身麻醉、无痛胃肠镜同时检查全身麻醉、电休克治疗/多参数监护无抽搐电休克治疗全身麻醉) 441 2小时 003301000050000-33010000505
1.麻醉 全身麻醉(无痛支气管镜全身麻醉) 340 2小时 003301000050000-33010000506
1.麻醉 小儿全身麻醉(无痛支气管镜全身麻醉) 440 2小时 003301000050000-33010000507
1.麻醉 血液加温治疗(术中加温) 9 小时 003301000060100-33010000601
1.麻醉 血液加温治疗(体外加温) 9 小时 003301000060200-33010000602
1.麻醉 小儿支气管内麻醉(每增加1小时加收) 117 每小时 003301000070001-33010000703
1.麻醉 小儿术后镇痛 58.5 003301000080000-33010000802
1.麻醉 小儿术后镇痛(腰麻硬膜外联合阻滞) 81.90000000000001 003301000080001-33010000803
1.麻醉 小儿硬膜外连续镇痛 76.5 003301000100000-33010001001
1.麻醉 小儿椎管内置管术 148.5 003301000110000-33010001102
1.麻醉 小儿心肺复苏术 220.5 003301000120000-33010001201
1.麻醉 小儿气管插管术 88.2 003301000130000-33010001301
1.麻醉 小儿特殊方法气管插管术 220.5 003301000140000-33010001403
1.麻醉 小儿麻醉中监测 93.59999999999999 小时 003301000150000-33010001506
1.麻醉 小儿控制性降压 88.2 003301000160000-33010001601
1.麻醉 小儿体外循环 1170 2小时 003301000170000-33010001702
1.麻醉 小儿体外循环(每增加1小时加收) 130 每小时 003301000170001-33010001703
1.麻醉 小儿镇痛泵体内置入术 650 003301000180000-33010001808
1.麻醉 小儿镇痛泵体内取出术 130 003301000180000-33010001809
1.麻醉 疼痛综合评定(自费) 13 003402000430000-330100019
1.麻醉 疼痛综合评定 13 003402000430000-330100019
备注:本表仅供参考!