为满足患者对检验新技术服务的需求,宁德市闽东医院现对检验项目委托外送检测服务公开询价,并作为今后的合作基础,现将有关情况公告如下:
一、项目名称
检验项目委托外送检测服务
本项目的服务期为2年,服务期内的采购量预估100万元/年,采购人将按照所检测项目的宁德市物价单价、实际检测数量及中标的折扣进行最终结算,合同金额不超过200万元。投标人以投标折扣形式进行报价。具体项目如下:
序号 | 检测项目 | 包含项目 | 宁德市项目代码 | 宁德市物价(元) | 2年预计数量 |
1 | 白血病融合基因分型 | 250700017 | 145 | 10 | |
2 | 白血病融合基因分型(BCR-ABL)(P210) | 25070001702 | 145 | 140 | |
3 | 白血病融合基因分型(BCR-ABL)(P230) | 25070001702 | 145 | 70 | |
4 | 白血病融合基因分型(BCR-ABL)(P190) | 25070001702 | 145 | 70 | |
5 | 白血病融合基因分型(AML1-ETO/MTG8) | 25070001703 | 145 | 6 | |
6 | 白血病融合基因分型(PML-RARα)S型, | 25070001704 | 145 | 6 | |
7 | 白血病融合基因分型(PML-RARα)L型, | 25070001704 | 145 | 6 | |
8 | 白血病融合基因分型(PML-RARα)V型, | 25070001704 | 145 | 6 | |
9 | 白血病融合基因分型(TEL-AML1) | 25070001705 | 145 | 2 | |
10 | 白血病融合基因分型(MLL-ENL) | 25070001706 | 145 | 2 | |
11 | 白血病融合基因分型(PBX-E2A) | 25070001707 | 145 | 2 | |
12 | JAK2 V617F基因检测 | 25070001700 | 145 | 62 | |
13 | 丙型肝炎RNA | 25040301300 | 96 | 345 | |
14 | 丙型肝炎病毒(HCV)基因分型 | 25040307100 | 90 | 90 | |
15 | 高灵敏度乙型肝炎病毒DNA检测 | 25040308801 | 360 | 2052 | |
16 | 高灵敏度丙型肝炎(HCV)RNA检测 | 25040301302 | 360 | 372 | |
17 | 真菌D-葡聚糖检测(G试验) | 25050104000 | 90 | 1944 | |
18 | 血清药物浓度测定(苯妥因钠) | 11110000300 | 108 | 6 | |
19 | FK506血药浓度测定 | 11110000300 | 108 | 810 | |
20 | 全血环孢霉素测定 | 11110000300 | 108 | 170 | |
21 | 醛固酮测定 | 25031002300 | 42 | 4800 | |
22 | 高血压四项检测 | 血浆肾素活性测定 | 25031002600 | 118.5 | 5160 |
血管紧张素Ⅰ测定 | 25031002700 | ||||
血管紧张素Ⅱ测定 | 25031002800 | ||||
醛固酮测定 | 25031002300 | ||||
23 | 糖尿病抗体二项 | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 | 25031004300 | 77 | 4420 |
抗胰岛细胞抗体测定 | 25040201400 | ||||
24 | 糖尿病抗体三项 | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 | 25031004300 | 118 | 4120 |
抗胰岛细胞抗体测定 | 25040201400 | ||||
胰岛素自身抗体 | 25040202600 | ||||
25 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(两项) | 25040200500*2 | 72 | 2920 | |
26 | 降钙素测定 | 25031000800 | 42 | 5320 | |
27 | 抗肾小球基底膜抗体 | 25040201900 | 41 | 580 | |
28 | 抗卵巢抗体 | 25040202200 | 36 | 6 | |
29 | 抗子宫内膜抗体 | 25040202300 | 36 | 50 | |
30 | 血清转铁蛋白测定 | 25030100700 | 13.5 | 568 | |
31 | 胃泌素测定 | 25031004400 | 45 | 22 | |
32 | 雌三醇测定 | 25031003500 | 42 | 6 | |
33 | 丁型肝炎抗原测定 | 25040301600 | 22.5 | 10 | |
34 | 曲霉菌半乳甘露聚糖检测(GM试验) | 625030201100 | 162 | 2400 | |
35 | 促红细胞生成素(EPO) | 25031002900 | 22.5 | 566 | |
36 | 抗乙酰胆碱受体抗体检测 | 25040202800 | 9 | 110 | |
37 | 麻疹病毒抗体IgG IgM | 25040309100*2 | 60 | 10 | |
38 | 17α羟孕酮测定 | 25031003300 | 42 | 254 | |
39 | 类胰岛素样生长因子检测 | 25031000300 | 42 | 1250 | |
40 | 硫酸去氢表雄酮(DHEAS)测定 | 25031002200 | 42 | 420 | |
41 | 单纯疱疹病毒I型抗体IgM定性测定 | 25040309100 | 30 | 410 | |
42 | 单纯疱疹病毒II型抗体IgM定性测定 | 25040309100 | 30 | 404 | |
43 | 雄烯二酮(A2)测定 | 25031003200 | 42 | 236 | |
44 | 内毒素(血液、透析液) | 25050300600 | 34 | 880 | |
45 | 封闭抗体检测 | 25040103100*5 | 315 | 8 | |
46 | 血清蛋白电泳 | 25030100400 | 36 | 580 | |
47 | 抗磷脂酶A2受体抗体 | 625040205600 | 135 | 670 | |
48 | 血儿茶酚胺(三项) | 去甲肾上腺素 | 25031004800 | 130.5 | 2830 |
肾上腺素 | 25031004700 | ||||
血浆多巴胺 | 625030901100 | ||||
49 | 肿瘤坏死因子 | 25040401301 | 48.6 | 220 | |
50 | α-L-岩藻糖苷酶(AFU)测定 | 25030501700 | 5.4 | 410 | |
51 | 军团菌抗体 | 25040304200 | 36 | 170 | |
52 | 糖类抗原测定CA50 | 25040401101 | 43.2 | 1580 | |
53 | 糖类抗原测定CA242 | 25040401101 | 43.2 | 1610 | |
54 | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 | 25040401700 | 54 | 528 | |
55 | 上呼吸道感染EB病毒抗体检测 | EB病毒早期抗体IgM | 25040309100*4 | 120 | 1106 |
EB病毒衣壳抗原IgG | |||||
EB病毒衣壳抗原IgM | |||||
EB病毒核抗原IgG | |||||
56 | 免疫球蛋白G4(IgG4)定量检测 | 25040103300 | 80 | 476 | |
57 | 蛋白C测定 | 25020305100 | 27 | 830 | |
58 | 蛋白S测定 | 25020305400 | 27 | 1260 | |
59 | 狼疮抗凝物质(LA)筛查 | 25020305500 | 27 | 1970 | |
60 | 抗β2糖蛋白1抗体定量(IgG、IgM、IgA) | 25040204200*3 | 123 | 1680 | |
61 | 尿香草苦杏仁酸 | 25031002500 | 30 | 242 | |
62 | 抗双链DNA测定 | 25040200600 | 30 | 1060 | |
63 | 肝炎全套13项 | 甲型肝炎抗体 | 25040300100 | 186.5 | 425 |
乙型肝炎表面抗原测定 | 25040300400 | ||||
乙型肝炎表面抗体测定 | 25040300500 | ||||
乙型肝炎e抗原测定 | 25040300600 | ||||
乙型肝炎e抗体测定 | 25040300700 | ||||
乙型肝炎核心抗体测定 | 25040300900 | ||||
乙型肝炎核心IgM抗体测定 | 25040301000 | ||||
丙型肝炎抗体测定 | 25040301400 | ||||
丁型肝炎抗原测定 | 25040301600 | ||||
丁型肝炎抗体测定(IGG、IGM) | 25040301500*2 | ||||
戊型肝炎抗体测定 | 25040301700 | ||||
庚型肝炎IgG抗体测定 | 25040301800 | ||||
64 | 抗ENA抗体 | 25040200300 | 18 | 898 | |
65 | TORCH定性10项 | 弓形虫抗体 | 25040302000*2 | 310 | 28 |
风疹病毒抗体 | 25040309100*2 | ||||
巨细胞病毒抗体 | 25040309100*2 | ||||
单纯疱疹病毒抗体 | 25040309100*4 | ||||
66 | 贫血测定蛋白分析(溶贫八项) | 红细胞渗透脆性试验 | 25020200700 | 87.5 | 10 |
血红蛋白A2测定 | 25020202700 | ||||
血红蛋白电泳 | 25020202600 | ||||
血红蛋白H包涵体检测 | 25020203000 | ||||
抗碱血红蛋白测定(HbF) | 25020202800 | ||||
不稳 定血红蛋白测定 | 25020203100*2 | ||||
高铁血红蛋白还原试验 | 25020201600 | ||||
葡萄糖6—磷酸脱氢酶荧光斑点试验 | 25020201700 | ||||
变性珠蛋白小体检测 | 25020201900 | ||||
67 | 血清脂肪酶测定 | 25030800600 | 7.2 | 5 | |
68 | 胰岛素抗体测定 | 25040202600 | 41 | 80 | |
69 | 自身免疫性肝病抗体(7项) | 抗线粒体抗体2型抗体IgG | 25040200700 | 197.5 | 50 |
抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定 | 25040204000 | ||||
抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定 | 25040203900 | ||||
平滑肌抗体 | 25040201400 | ||||
抗核抗体测定 | 25040200200 | ||||
抗线粒体抗体测定 | 25040200700 | ||||
抗肝细胞溶质抗原I型抗体测定 | 25040204600 | ||||
70 | 幽门螺杆菌抗体 | 25040304200 | 36 | 20 | |
71 | 抗角蛋白抗体 | 25040203800 | 36 | 120 | |
72 | 血管炎两项 | 抗中性粒细胞胞浆髓过氧化物酶抗体 | 250402005 | 72 | 1000 |
抗中性粒细胞胞浆胰蛋白酶-3抗体 | 250402005 | ||||
73 | 免疫固定电泳 | 免疫固定分型IgA | 25030100500*5 | 270 | 348 |
免疫固定分型IgG | |||||
免疫固定分型IgM | |||||
免疫固定分型κ链 | |||||
免疫固定分型λ链 | |||||
74 | 微量元素测定 | 铜锌钙镁铁铅测定 | 25030401300*6 | 43.2 | 3805 |
75 | EB病毒Rta蛋白抗体定性检测 | 25040309100 | 30 | 4 |
注:参照宁德市医疗保障局及宁德市卫生健康委员会联合发布的《宁德市医疗机构医疗服务价格》。
二、资质要求
投标人为检测机构的,应提供《临床基因扩增实验室技术验收合格证书(PCR)》或备案凭证复印件以及《医疗机构执业许可证》复印件;投标人为代理商的,应提供检测机构的《医疗机构执业许可证》、《临床基因扩增实验室技术验收合格证书(PCR)》或备案凭证复印件以及与检测机构签订的委托协议复印件。(均须在有效期内) 其他要求根据政府相关规定执行。
三、响应文件递交时间
响应文件应加盖公章邮寄或发送至mdywk@sina.com,截止时间至2024年4月7日17:00,逾时不予接收。
地点:福安市鹤山路89号医务部
联系电话:0593-6383878,联系人:王老师
宁德市闽东医院
2024年3月29日