为满足患者对病理项目委托检测服务项目技术服务的需求,本着“公平、公开、公正”的原则,现针对病理项目委托检测服务项目进行市场调研,欢迎符合条件的潜在供应商报名参加。现将有关情况公告如下:
一、项目名称
病理项目委托检测服务项目
本项目的服务期为2年,服务期内的采购量预估150万元,采购人将按照所检测项目的宁德市物价单价、实际检测数量及中标的折扣进行最终结算,合同金额不超过150万元。投标人以投标折扣形式进行报价。具体项目如下:
病理项目委托检测服务项目 | ||||
国家结算编码 | 项目名称 | 计价单位 | 宁德市三甲价格(元) | 预计频次/年 |
002702000000001-27020000001 | 细胞病理学检查与诊断(超出加收) | 张 | 5.00 | 10 |
002702000010000-270200001 | 体液细胞学检查与诊断 | 例 | 36.00 | 10 |
002702000030000-270200003 | 细针穿刺细胞学检查与诊断 | 例 | 45.00 | 10 |
002702000040000-270200004 | 脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 27.00 | 10 |
002703000010000-270300001 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 54.00 | 10 |
002703000010001-27030000101 | 穿刺组织活检检查与诊断(超过两个加收) | 每个蜡块 | 13.50 | 20 |
002703000020000-270300002 | 内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 54.00 | 20 |
002703000020001-27030000201 | 内镜组织活检检查与诊断(超过两个加收) | 每个蜡块 | 13.50 | 20 |
002703000030000-270300003 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 每个部位 | 63.00 | 20 |
002703000030001-27030000301 | 局部切除组织活检检查与诊断(超过两个加收) | 每个蜡块 | 13.50 | 20 |
002703000050000-270300005 | 手术标本检查与诊断 | 例 | 90.00 | 5 |
002703000050000-27030000501 | 手术标本检查与诊断(超过两个加收) | 每个蜡块 | 15.00 | 5 |
002705000010000-270500001 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 每个标本 | 45.00 | 60 |
002705000010000-27050000101 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断(全自动) | 每个标本,每种染色 | 90.00 | 15 |
002705000020000-270500002 | 免疫组织化学染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 90.00 | 15 |
002705000020000-27050000201 | 免疫组织化学染色诊断(快速法) | 次 | 135.00 | 21 |
002705000030000-270500003 | 免疫荧光染色诊断 | 每个标本 | 54.00 | 60 |
002706000010000-270600001 | 普通透射电镜检查与诊断 | 每个标本 | 270.00 | 45 |
002707000010000-270700001 | 原位杂交技术 | 项 | 90.00 | 25 |
002707000010000-270700006 | 组织/细胞荧光原位杂交检查诊断 | 项 | 945.00 | 50 |
002707000010000-27070000601 | 组织/细胞荧光原位杂交检查诊断(外周血无同种基因检测) | 项 | 350.00 | 20 |
002707000010000-27070000602 | 组织/细胞荧光原位杂交检查诊断 (外周血无同种基因检测,超过1项) | 项 | 610.00 | 2 |
002707000020000-270700002 | 印迹杂交技术 | 项 | 180.00 | 10 |
002707000030000-270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 项 | 540.00 | 15 |
002707000030000-27070000301 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(超过2项按2项收取) | 项 | 1400.00 | 6 |
002707000030000-27070000302 | 高通量测序(2基因和低于4种肿瘤用药指导) | 次 | 2500.00 | 20 |
002707000030000-27070000303 | 高通量测序(3基因和4种肿瘤用药指导) | 次 | 3750.00 | 25 |
002707000030000-27070000304 | 高通量测序(超过3基因和4种(含)以上肿瘤用药指导) | 次 | 4650.00 | 245 |
002708000010000-270800001 | 病理体视学检查与图象分析 | 次 | 108.00 | 10 |
002708000040000-270800004 | 液基薄层细胞制片术 | 次 | 162.00 | 5 |
002708000050000-270800005 | 病理大体标本摄影 | 每个标本 | 36.00 | 20 |
002708000060000-270800006 | 显微摄影术 | 每个视野 | 36.00 | 100 |
002708000070000-270800007 | 疑难病理会诊 | 次 | 135.00 | 5 |
002708000080000-270800008 | 普通病理会诊 | 次 | 72.00 | 5 |
352504040440000-27050000202 | ALK蛋白伴随诊断 | 次 | 576.00 | 20 |
352504040440000-27050000203 | 免疫组化药物伴随诊断检测 | 次 | 575.00 | 40 |
352703000110000-27030000001 | 全自动单位滴染HE | 每个蜡块 | 27.00 | 30 |
352707000040000-270700007 | 组织/细胞荧光定量核酸多聚酶链式反应检查诊断 | 项 | 1080.00 | 25 |
352707000040000-27070000701 | 组织/细胞荧光定量核酸多聚酶链式反应检查诊断(3项及以下) | 项 | 2520.00 | 2 |
352707000040000-27070000702 | 组织/细胞荧光定量核酸多熙酶链式反应检查诊断(外周血无同种基因检测) | 项 | 350.00 | 2 |
352707000040000-27070000703 | 组织/细胞荧光定量核酸多聚酶链式反应检查诊断(外周血无同种基因检测,超过1项) | 项 | 610.00 | 2 |
352707000040000-27070000704 | 组织/细胞荧光定量核酸多聚酶链式反应检查诊断 (3项≤检查数量<5项) | 项 | 3000.00 | 10 |
352707000040000-27070000705 | 组织/细胞荧光定量核酸多聚酶链式反应检查诊断(检查数量≥5项) | 项 | 4000.00 | 9 |
注:参照宁德市医疗保障局及宁德市卫生健康委员会联合发布的《宁德市医疗机构医疗服务价格》。
二、报名人资格要求
报名人为检测机构的,应提供《临床基因扩增实验室技术验收合格证书(PCR)》或备案凭证复印件以及《医疗机构执业许可证》复印件;投标人为代理商的,应提供检测机构的《医疗机构执业许可证》、《临床基因扩增实验室技术验收合格证书(PCR)》或备案凭证复印件以及与检测机构签订的委托协议复印件。(均须在有效期内) 其他要求根据政府相关规定执行。
三、需提交的材料
1. 相关资质材料。
2. 企业法人授权委托书和委托代理人身份证复印件。
3. 服务方案、报价单。
四、报名时间
2024年11月19日至2024年11月26日
五、报名方式
响应文件材料以PDF格式发送至mdywk@sina.com,截止时间至2024年11月26日17:30,逾时不予接收。
地点:福安市鹤山路89号医务部
联系电话:0593-8981295,联系人:王老师
六、特别说明
上述服务的采购工作将严格按照国家法律法规以及流程,以政府招标采购的方式进行,本次调研结果仅做为后续采购的参数和限价依据,我院不对参与报送的产品及方案作任何承诺。
宁德市闽东医院
2024年11月19日