企事业单位环境信息公开表
单位名称 | 宁德市闽东医院 | 组织机构代码 | 无 | 统一社会信用代码 | 12352200490348260N | ||||
生产地址 | 福建省福安市鹤山路89号 | 法定代表人 | 刘昌明 | 联系方式 | 0593- 6336086 | ||||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 医疗 | 防治污染设施的建设和运行情况 | 污水处理站1座,运行正常 | ||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 宁德市环境监测站,宁环站验字(2010)第011号,2010年3月 | 环境自行监测方案 | 无 | ||||||
突发环境事件应急预案情况 | 有 | 排放口数量和分布情况 | 1个排放口, 污水处理站 | ||||||
| 排放去向 | 排放浓度(单位:水mg/L、气mg/m3) | 执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m3) | 因超标排污被处罚情况 | 上年度排放量(单位:吨) | 核定的排放总量(单位:吨) | |||
主要污染物 | COD | 处理后排入市政管网 | 32.1 | ≦250 | 无 | 145068 | 无 | ||
氨氮 | 处理后排入市政管网 | 33.2 | 无 | 无 | 145068 | 无 | |||
SO2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
NOX | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
特征污染物 | 医疗废物 | 宁德市医疗废物处置中心 | 无 | 无 | 无 | 367.35505 | 无 | ||
填报人员 | 企业审核人员: (企业盖章) 2018年6月28日 |
本单位承诺所填信息真实准确,并对因填报或提交虚假信息、资料所引发的一切后果承担相应的法律责任。环境信息有新生成或者发生变更情形的,自变更之日起三十日内予以公开。