为便于供应商及时了解政府采购信息,现将宁德市闽东医院2021 年4月至12月医疗设备采购意向公开如下:
序号 | 采购品目 | 采购项目名称 | 采购数量 | 预算总金额 |
1 | 病房护理及医院通用设备 | 经鼻高流量湿化氧疗仪 | 1 | 12.00 |
2 | 病房护理及医院通用设备 | 呼吸湿化治疗仪 | 3 | 25.50 |
3 | 临床检验设备 | 尿液分析流水线 | 1 | 80.00 |
4 | 医用激光仪器及设备 | 二氧化碳点阵激光治疗机 | 1 | 25.00 |
5 | 医用内窥镜 | 直肠镜 | 1 | 12.00 |
6 | 手术急救设备及器具 | 高频电刀 | 2 | 30.00 |
7 | 医用光学仪器 | 光学显微镜 | 2 | 12.00 |
8 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 智能恒温蜡饼制作系统 | 1 | 9.80 |
9 | 医用光学仪器 | 共聚焦显微镜 | 1 | 480.00 |
10 | 医用超声波仪器及设备 | 掌上彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 20.00 |
11 | 临床检验设备 | 低速离心机 | 1 | 11.00 |
12 | 医用X线附属设备及部件 | CT球管 | 1 | 70.00 |
13 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 红外辐照治疗装置+血栓治疗仪 | 1 | 25.00 |
14 | 手术急救设备及器具 | 高频喷射呼吸机 | 1 | 9.00 |
15 | 病房护理及医院通用设备 | 电动溶栓称重床 | 1 | 6.00 |
16 | 临床检验设备 | 细胞分析仪 | 1 | 25.00 |
17 | 手术急救设备及器具 | 高频手术系统 | 1 | 99.00 |
18 | 医疗设备维修和保养服务 | DSA维保 | 3 | 90.00 |
19 | 临床检验设备 | 全自动动态血沉仪 | 1 | 8.00 |
20 | 手术急救设备及器具 | 呼吸机 | 1 | 25.00 |
21 | 手术急救设备及器具 | 高端呼吸机 | 2 | 96.00 |
22 | 临床检验设备 | 全自动特定蛋白分析仪 | 1 | 36.00 |
23 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 男性功能检测仪 | 1 | 55.00 |
24 | 手术器械 | 手动植皮机 | 1 | 50.00 |
25 | 医用X线设备 | 骨密度分析系统 | 1 | 95.00 |
26 | 临床检验设备 | 全温控监测智能化血浆解冻仪 | 1 | 8.00 |
27 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 血管神经治疗仪 | 1 | 6.00 |
28 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 病人监护仪(带模块、带中央站) | 6 | 51.00 |
29 | 消毒灭菌设备及器具 | 医用铅服消毒干燥柜 | 1 | 7.50 |
30 | 临床检验设备 | 串联质谱仪 | 1 | 295.00 |
31 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 纯音电测听仪 | 1 | 9.00 |
32 | 临床检验设备 | 全自动粪便分析仪 | 1 | 28.00 |
33 | 病房护理及医院通用设备 | 输液泵 | 10 | 20.00 |
34 | 医用X线附属设备及部件 | DR球管 | 1 | 40.00 |
35 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电监护仪 | 52 | 216.00 |
36 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 睡眠监测系统 | 1 | 99.00 |
37 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多通道低频神经肌肉刺激治疗仪 | 2 | 46.00 |
38 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 光脉冲睑板腺功能障碍治疗仪 | 1 | 90.00 |
39 | 手术急救设备及器具 | 超声刀主机 | 2 | 60.00 |
40 | 手术急救设备及器具 | 手术系统 | 1 | 25.00 |
41 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 冷冻治疗仪 | 1 | 35.00 |
42 | 医用高能射线设备 | 医用电子直线加速器 | 1 | 2,500.00 |
43 | 体外循环设备 | 血液透析机(单泵) | 6 | 114.00 |
44 | 手术器械 | 医用液体膨宫泵 | 2 | 39.00 |
45 | 临床检验设备 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1 | 215.00 |
46 | 临床检验设备 | 全自动细胞制片仪 | 1 | 49.80 |
47 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 上下肢主被动训练器 | 1 | 19.80 |
48 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 重复高频经颅磁刺激仪 | 1 | 53.00 |
49 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 高能红外治疗机 | 1 | 18.00 |
50 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 多功能监护仪 | 4 | 100.00 |
51 | 医用内窥镜 | 硬质支气管镜 | 1 | 45.00 |
52 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 甩头试验仪 | 1 | 45.00 |
53 | 医疗设备维修和保养服务 | 彩超维保 | 1 | 120.00 |
54 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多功能理疗床及套装配件 | 1 | 6.80 |
55 | 消毒灭菌设备及器具 | 卡式快速灭菌器 | 1 | 6.50 |
56 | 临床检验设备 | 组织脱水机 | 1 | 25.00 |
57 | 医用超声波仪器及设备 | 便携彩超 | 1 | 85.00 |
58 | 临床检验设备 | 全自动快速免疫分析系统 | 1 | 5.00 |
59 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电动直立康复病床 | 2 | 15.60 |
60 | 手术器械 | 颈内动脉剥脱手术器械 | 1 | 15.00 |
61 | 医用内窥镜 | 视频喉镜(困难气道)硬镜 | 1 | 7.80 |
62 | 医用内窥镜 | 关节镜及配套器械 | 1 | 93.00 |
63 | 医疗设备维修和保养服务 | SPECT维保 | 1 | 20.00 |
64 | 病房护理及医院通用设备 | 婴儿培养箱 | 10 | 40.00 |
65 | 手术器械 | 内镜固定机械臂 | 1 | 10.00 |
66 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 光子治疗仪 | 2 | 20.00 |
67 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 智能下肢反馈康复训练系统 | 1 | 40.00 |
68 | 手术器械 | 显微镜器械 | 1 | 15.00 |
69 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 疤痕治疗仪 | 1 | 96.00 |
70 | 体外循环设备 | 血液透析滤过机(双泵) | 4 | 96.00 |
71 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 多功能监护及中央站(一拖四) | 1 | 50.00 |
72 | 临床检验设备 | 包埋机 | 1 | 5.50 |
73 | 手术急救设备及器具 | 多功能麻醉机 | 2 | 80.00 |
74 | 消毒灭菌设备及器具 | 呼吸机回路消毒机 | 1 | 20.00 |
75 | 手术急救设备及器具 | 心肺复苏机 | 1 | 15.00 |
76 | 医用内窥镜 | 可曲气管镜 | 2 | 20.00 |
77 | 临床检验设备 | 水套式二氧化碳培养箱 | 2 | 14.00 |
78 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 言语障碍评估与训练系统 | 1 | 15.80 |
79 | 医用激光仪器及设备 | 半导体激光治疗仪 | 1 | 10.00 |
80 | 手术急救设备及器具 | 双极电凝主机 | 1 | 19.00 |
81 | 医用内窥镜 | 经皮肾镜 | 1 | 15.00 |
82 | 医用内窥镜 | 纤维支气管镜 | 1 | 12.00 |
83 | 临床检验设备 | 恒温核酸扩增分析仪 | 1 | 40.00 |
84 | 临床检验设备 | 玻片打号机 | 2 | 40.00 |
85 | 医用X线附属设备及部件 | 高压注射器 | 1 | 35.00 |
86 | 病房护理及医院通用设备 | 盐溶胶治疗仪 | 9 | 63.00 |
87 | 临床检验设备 | 全自动尿液分析系统 | 1 | 20.00 |
88 | 医用内窥镜 | 荧光内窥镜系统 | 1 | 260.00 |
89 | 医用超声波仪器及设备 | 彩超 | 2 | 460.00 |
90 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 上肢关节智能训练系统 | 1 | 30.00 |
91 | 医用光学仪器 | 角膜地形图及眼表(干眼)综合分析仪 | 1 | 50.00 |
92 | 医用内窥镜 | 宫腔检查镜+镜鞘 | 5 | 25.00 |
93 | 医用内窥镜 | 高清硬质胆道镜系统 | 1 | 48.00 |
94 | 临床检验设备 | 全自动免疫分析系统 | 1 | 48.00 |
95 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 性功能康复治疗仪 | 1 | 33.00 |
96 | 医用内窥镜 | 电子支气管镜 | 3 | 45.00 |
97 | 医用低温、冷疗设备 | 超低温冰箱 | 4 | 38.00 |
98 | 医用内窥镜 | 膀胱镜系统 | 1 | 40.00 |
99 | 病房护理及医院通用设备 | 移动信息化护理工作站 | 9 | 23.40 |
100 | 医用光学仪器 | 口腔手术显微镜 | 1 | 38.00 |
101 | 手术器械 | 脑自动牵开器 | 1 | 21.00 |
102 | 临床检验设备 | 封片机 | 1 | 40.00 |
103 | 手术急救设备及器具 | 急救转运呼吸机 | 1 | 28.00 |
104 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 肺功能测试系统升级 | 1 | 45.00 |
105 | 病房护理及医院通用设备 | 医用翻身气垫 | 6 | 40.80 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
宁德市闽东医院
2021年3月22日